En el campo de la informática, y la reproducción de sonido y de vídeo, un disco óptico es un disco circular en el cual la información se codifica, se guarda, almacena... haciendo unos surcos, pits, microscópicos con un láser sobre una de las superficies planas que lo componen, que suele ser de aluminio. El material de codificación se sitúa por encima de un sustrato de mayor grosor, generalmente de policarbonato, que constituye la mayor parte del disco. El patrón de codificación sigue un recorrido en espiral continuo que cubre la superficie del disco entera, extendiéndose desde la pista más interna hasta la más externa. El acceso a los datos, lectura, se realiza cuando esta superficie es iluminada con un haz de láser generado por un diodo láser dentro de la unidad de disco óptico la cual hace girar el disco a velocidades alrededor de 200 RPM a 4000 RPM o más, dependiendo del tipo de unidad, el formato de disco, y la distancia desde el cabezal de lectura hasta el centro del disco, las pistas internas son leídas a una velocidad mayor. Los surcos en la superficie modifican el comportamiento del haz de láser reflejado y nos dan la información que contiene el disco. De ahí que la mayoría de los discos ópticos, excepto los discos negros de la consola de videojuegos) PlayStation original, tengan su característica apariencia iridiscente creada por las hendiduras en la capa reflectiva.
Especificaciones
Generación | Base | Max | |
---|---|---|---|
(Mbit/s) | (Mbit/s) | × | |
1st (CD) | 1.17 | 65.62 | 56× |
2nd (DVD) | 10.55 | 210.94 | 20× |
3rd (BD) | 36 | 432 | 12×2 |
Designación | Caras | Capas (total) | Diámetro | Capacidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (GB) | (GiB) | ||||
DVD-1 | SS SL | 1 | 1 | 8 | 1.46 | 1.36 |
DVD-2 | SS DL | 1 | 2 | 8 | 2.66 | 2.47 |
DVD-3 | DS SL | 2 | 2 | 8 | 2.92 | 2.72 |
DVD-4 | DS DL | 2 | 4 | 8 | 5.32 | 4.95 |
DVD-5 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-9 | SS DL | 1 | 2 | 12 | 8.54 | 7.95 |
DVD-10 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.74 |
DVD-14 | DS DL/SL | 2 | 3 | 12 | 13.24 | 12.32 |
DVD-18 | DS DL | 2 | 4 | 12 | 17.08 | 15.90 |
DVD-R 1.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 3.95 | 3.68 |
DVD-R 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-R 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD-RW 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-RW 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD+R 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD+R 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD+RW 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD+RW 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD-RAM 1.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 2.58 | 2.40 |
DVD-RAM 1.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 5.16 | 4.80 |
DVD-RAM 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-RAM 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD-RAM 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 8 | 1.46 | 1.36 |
DVD-RAM 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 8 | 2.65 | 2.47 |
CD-ROM 74 min | SS SL | 1 | 1 | 12 | 0.682 | 0.635 |
CD-ROM 80 min | SS SL | 1 | 1 | 12 | 0.737 | 0.687 |
CD-ROM | SS SL | 1 | 1 | 8 | 0.194 | 0.180 |
DDCD-ROM | SS SL | 1 | 1 | 12 | 1.364 | 1.270 |
DDCD-ROM | SS SL | 1 | 1 | 8 | 0.387 | 0.360 |
HD DVD | SS SL | 1 | 1 | 8 | 4.70 | |
HD DVD | SS DL | 1 | 2 | 8 | 9.40 | |
HD DVD | DS SL | 2 | 2 | 8 | 9.40 | |
HD DVD | DS DL | 2 | 4 | 8 | 18.80 | |
HD DVD | SS SL | 1 | 1 | 12 | 15.00 | |
HD DVD | SS DL | 1 | 2 | 12 | 30.00 | |
HD DVD | DS SL | 2 | 2 | 12 | 30.00 | |
HD DVD | DS DL | 2 | 4 | 12 | 60.00 | |
HD DVD-RAM | SS SL | 1 | 1 | 12 | 20.00 |
fabricación del disco óptico
No hay comentarios:
Publicar un comentario